
bảng lương khu vực ở Nhật Bản
19:27 - 10/05/2020
Lượt xem : 1885bảng lương khu vực ở Nhật Bản 都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日 北海道 861 (835) 令和元年10月3日 青 森 aomori 790 (762) 令和元年10月4日 岩 手 Nigate 790 (762) 令和元年10月4日 宮 城 oomiya 824 (798) 令和元年10月1日 秋 田 akita 790 (762) 令和元年10月3日 山 形 yamagata 790 (763) 令和元年10月1日 福 島 fukushima 798 (772) 令和元年10月1日 茨 城 Ibaraki 849 […]
Thi Tokutei như thế nào?
HỎI ĐÁP VỀ CHƯƠNG TRÌNH IKUSEI
Điều kiện tiếng Nhật khi tham gia chương trình Ikusei
Mức lương chương trình Ikusei
Các ngành nghề tuyển dụng ikusei
HỎI ĐÁP VỀ CHƯƠNG TRÌNH IKUSEI
Điều kiện tiếng Nhật khi tham gia chương trình Ikusei
Mức lương chương trình Ikusei
Các ngành nghề tuyển dụng ikusei
bảng lương khu vực ở Nhật Bản
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
| 青 森 aomori | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
| 岩 手 Nigate | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
| 宮 城 oomiya | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
| 秋 田 akita | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
| 山 形 yamagata | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
| 福 島 fukushima | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
| 茨 城 Ibaraki | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
| 栃 木 Tochigi | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
| 群 馬 Gunma | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
| 埼 玉 Saitama | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
| 千 葉 Chiba | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
| 東 京 Tokyo | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
| 神奈川 Kanagawa | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
| 新 潟 Niigata | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
| 富 山 Fukuyama | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
| 石 川 Nishikawa | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
| 福 井 Fukui | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
| 山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
| 長 野 Nagano | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
| 岐 阜 Gifu | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
| 静 岡 Shizuoka | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
| 愛 知 Aichi | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
| 三 重 Mie | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
| 滋 賀 Shiga | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
| 京 都 Kyoto | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
| 大 阪 Osaka | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
| 兵 庫 Hyogo | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
| 奈 良 Nara | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
| 和歌山 Wakayama | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
| 鳥 取 Tottori | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
| 島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
| 岡 山 Fukuyama | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
| 広 島 Hiroshima | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
| 山 口 Yamaguchi | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
| 徳 島 Toride | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
| 香 川 kagawa | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
| 愛 媛 Ehime | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
| 高 知 Kochi | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
| 福 岡 Fukuoka | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
| 佐 賀 Shiga | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
| 長 崎 Nagazaki | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
| 熊 本 Kumamoto | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
| 大 分 Oita | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
| 宮 崎 Miâyki | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
| 鹿児島 kagoshima | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
| 沖 縄 Okinawa | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
| 全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
Xem thêm :

